Remarque: les réservations pour les week-ends fermés doivent être effectuées 72 heures à l'avance et la durée minimale de location est de 3 heures.
| 2026 Tarifs de location | Centre de loisirs St-Pierre-Jolys | |
| Lundi-vendredi | L'heure de vérité | 5pm-12am |
| Période non prioritaire | 8am-4pm | |
| Samedi & dimanche | L'heure de vérité | 7am-12am |
| Location combinée de la salle et de la patinoire | Location de la salle - 8 heures maximum Location de la patinoire - 2 heures maximum | 475 $ (taxes incluses) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ARENA | L'heure de vérité | $ 158.61 + taxe |
| Période non prioritaire | $ 129.36 + taxe | |
| RRMHA | $ 139.22 + taxe | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| HALL | L'heure de vérité | $85 |
| Période non prioritaire | $42.50 | |
| Fêtes d'anniversaire, réunions, formations et ateliers | 75 $ pour 3 heures | |
| DROITS SOCIAUX/FLAT (taxes comprises) | $600 | |
| CUISINE | Période non prioritaire | $25 |
| FEE FLAT | $160 | |
| notes: | Tous les frais sont soumis aux taxes applicables, sauf indication contraire. | |
1. Choisir un lieu et une date
2. Cliquez et faites glisser les blocs de temps ouverts.
3. Le tarif correspondant à votre sélection s'affiche.
4. Complétez le formulaire de réservation
Cliquez ici pour télécharger le contrat de location de la salle et les conditions - Remplissez-le et déposez-le à l'arène.
Cliquez ici pour consulter le document AMM Outside User Liability - Coverage Guidelines for Renters - 2024 (en anglais)









